Calendario Académico
CURSOS ONLINE
Centro Peruano Americano
El Cultural pone a su disposición su calendario académico 2021, donde podrás encontrar todas las fechas de inicio de clases de todo el año.
PROGRAMA DE ADULTOS INTERDIARIO:
LUNES – MIÉRCOLES – VIERNES
Ciclo | Inicio de clases | Término de clases | Días de Matricula | Feriados |
---|---|---|---|---|
ENERO 2021 | 06 | 29 | 1, 2 (feb) | |
FEBRERO 2021 | 03 | 26 | 1, 2 (mar) | |
MARZO 2021 | 03 | 26 | 29, 30, 31 (mar) | |
ABRIL 2021 | 05 | 28 | 30 (abr) | 1, 2, 3, 4 abril |
MAYO 2021 | 03 | 26 | 28, 29 (may) | 1 mayo Dia del Trabajo |
JUNIO 2021 | 31 may | 23 | 25, 26 (jun) | 29 junio San Pedro y San Pablo |
JULIO 2021 | 28 jun | 21 | 23, 24 (jul) | 28, 29 julio Fiestas Patrias |
AGOSTO 2021 | 26 jul | 23 | 25, 26 (ago) | 30 agosto |
SETIEMBRE 2021 | 27 ago | 22 | 24, 25 (set) | |
OCTUBRE 2021 | 27 set | 22 | 25. 26 (oct) | 8 octubre |
NOVIEMBRE 2021 | 27 oct | 22 | 24, 25 (nov) | 1 noviembre |
DICIEMBRE 2021 | 26 nov | 22 | --------------------- | 8, 25 diciembre |
*Entrega de notas: 24 horas después de terminado el ciclo.
Calendario sujeto a posibles cambios por coyuntura nacional. Sugerimos consultar siempre días previos al inicio del siguiente ciclo.
PROGRAMA DE ADULTOS INTENSIVO:
LUNES – VIERNES
Ciclo | Inicio de clases | Término de clases | Días de Matricula | Feriados |
---|---|---|---|---|
ENERO 2021 | 06 | 29 | 1, 2 (feb) | |
FEBRERO 2021 | 03 | 26 | 1, 2 (mar) | |
MARZO 2021 | 03 | 26 | 29, 30, 31 (mar) | |
ABRIL 2021 | 05 | 28 | 30 (abr) | 1, 2, 3, 4 abril |
MAYO 2021 | 03 | 26 | 28, 29, 31 (may) | 1 mayo Dia del Trabajo |
JUNIO 2021 | 1 | 24 | 26, 28 (jun) | 29 junio San Pedro y San Pablo |
JULIO 2021 | 30 jun | 23 | 26, 27 (jul) | 28, 29 julio Fiestas Patrias |
AGOSTO 2021 | 2 | 25 | 27, 28 (ago) | 30 agosto |
SETIEMBRE 2021 | 1 | 24 | 27, 28 (set) | |
OCTUBRE 2021 | 29 set | 25 | 27 (oct) | 8 octubre |
NOVIEMBRE 2021 | 28 oct | 23 | 25 (nov) | 1 noviembre |
DICIEMBRE 2021 | 26 nov | 22 | --------------------- | 8, 25 diciembre |
*Entrega de notas: 24 horas después de terminado el ciclo.
Calendario sujeto a posibles cambios por coyuntura nacional. Sugerimos consultar siempre días previos al inicio del siguiente ciclo.
PROGRAMA DE ADULTOS INTERDIARIO:
MARTES Y JUEVES
Programa Adultos: MARTES Y JUEVES | Inicio de clases | Término de clases | Días de Matricula | Feriados |
---|---|---|---|---|
ENERO 2021 | 05 | 28 | 30 (ene), 1 (feb) | |
FEBRERO 2021 | 02 | 25 | 27 (feb), 1 (mar) | |
MARZO 2021 | 02 | 25 | 27, 29, 30, 31 (mar) | |
ABRIL 2021 | 06 | 29 | 3 (may) | 1, 2, 3, 4 abril |
MAYO 2021 | 04 | 27 | 29, 31 (may) | 1 mayo |
JUNIO 2021 | 01 | 24 | 26, 28, 30 (jun) | 29 junio |
JULIO 2021 | 01 | 27 | 31 (jul), 2 (ago) | 28, 29 julio |
AGOSTO 2021 | 03 | 26 | 28 (ago) | 30 agosto |
SETIEMBRE 2021 | 31 ago | 23 | 25, 27 (set) | |
OCTUBRE 2021 | 28 set | 21 | 23. 25 (oct) | 8 octubre (Combate de Angamos) |
NOVIEMBRE 2021 | 26 oct | 18 | 20, 22 (nov) | 1 noviembre |
DICIEMBRE 2021 | 23 nov | 16 | --------------------- | 8, 25 diciembre |
*Entrega de notas: 24 horas después de terminado el ciclo.
Calendario sujeto a posibles cambios por coyuntura nacional. Sugerimos consultar siempre días previos al inicio del siguiente ciclo.
PROGRAMA DE ADULTOS FIN DE SEMANA:
SABADOS Y DOMINGOS
Programa Adultos: SABADOS Y DOMINGOS | Inicio de clases | Término de clases | Días de Matricula | Feriados |
---|---|---|---|---|
ENERO 2021 | 09 | 31 | 2, 3, 4, 5 (feb) | |
FEBRERO 2021 | 06 | 28 | 2, 3, 4, 5 (mar) | |
MARZO 2021 | 06 | 28 | 30, 31 (mar), 5, 6, 7, 8, 9 (abril) | |
ABRIL 2021 | 10 | 09 may | 11, 12, 13, 14 (may) | 1, 2, 3, 4, 11 abril*, 1 mayo |
MAYO 2021 | 15 | 06 jun | 8, 9, 10, 11 (jun) | 1 mayo |
JUNIO 2021 | 12 | 4 jul | 6, 7, 8, 9 (jul) | 29 junio |
JULIO 2021 | 10 | 1 ago | 3, 4, 5, 6 (ago) | 28, 29 julio |
AGOSTO 2021 | 07 | 29 | 1, 2, 3 (set) | dom 30 (ago) Santa Rosa de Lima |
SETIEMBRE 2021 | 04 | 26 | 28, 29, 30 (set), 1 (oct) | |
OCTUBRE 2021 | 02 | 24 | 26. 27, 28, 29 (oct) | 8 octubre |
NOVIEMBRE 2021 | 30 | 21 | 23, 24, 25, 26 (nov) | 1 noviembre |
DICIEMBRE 2021 | 27 | 19 | --------------------- | 8, 25 diciembre |
*11 de abril (Elecciones)
*Entrega de notas: 24 horas después de terminado el ciclo.
Calendario sujeto a posibles cambios por coyuntura nacional. Sugerimos consultar siempre días previos al inicio del siguiente ciclo.
PROGRAMA NIÑOS Y JUNIORS INTERDIARIO:
LUNES –MIÉRCOLES-VIERNES
Ciclo del mes | Inicio | Término | Días dictados | * Entrega de notas |
---|---|---|---|---|
Enero | 06 de enero | 29 de enero | 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 | 30 de enero |
Febrero | 03 de febrero | 26 de febrero | 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 | 27 de febrero |
PROGRAMA NIÑOS Y JUNIORS INTERDIARIO :
MARTES Y JUEVES
Ciclo del mes | Inicio | Término | Días dictados | * Entrega de notas |
---|---|---|---|---|
Enero | 05 de enero | 28 de enero | 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28 | 29 de enero |
Febrero | 02 de febrero | 25 de febrero | 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 | 26 de febrero |
PROGRAMA NIÑOS Y JUNIORS BIMENSUAL:
SÁBADOS
Ciclo del mes | Inicio | Término | Días dictados | * Entrega de notas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | |||||
Enero-Febrero | 09 de enero | 27 de febrero | 09, 16, 23, 30 | 06, 13, 20, 27 | 01 de marzo | |
Marzo | Abril | |||||
Marzo-Abril | 06 de marzo | 24 de abril | 06, 13, 20, 27 | 03, 10, 17, 24 | 26 de abril | |
Mayo | Junio | |||||
Mayo-Junio | 08 de mayo | 26 de junio | 08, 15, 22, 29 | 05, 12, 19, 26 | 28 de junio | |
Julio | Agosto | |||||
Julio-Agosto | 03 de julio | 28 de agosto | 03, 10, 17, 24 | 07, 14, 21, 28 | 31 de agosto | |
Setiembre | Octubre | |||||
Setiembre-Octubre | 04 de setiembre | 23 de octubre | 04, 11 , 18, 25 | 02, 09, 16, 23 | 25 de octubre | |
Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||
Noviembre-Diciembre | 30 de octubre | 18 de diciembre | 30 | 06, 13, 20, 27 | 04, 11, 18 | 20 de diciembre |
* No hay clases: sábado 01 de mayo; sábado 31 de julio
PROGRAMA NIÑOS Y JUNIORS BIMENSUAL:
MARTES
Ciclo del mes | Inicio | Término | Días dictados | * Entrega de notas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Marzo | Abril | |||||
Marzo-Abril | 02 de marzo | 27 de abril | 02, 09 , 16, 23 | 06, 13, 20, 27 | 28 de abril | |
Mayo | Junio | |||||
Mayo-Junio | 04 de mayo | 22 de junio | 04, 11, 18, 25 | 01, 08, 15, 22 | 23 de junio | |
Julio | Agosto | |||||
Julio-Agosto | 06 de julio | 24 de agosto | 06, 13, 20, 27 | 03,10, 17, 24 | 25 de agosto | |
Setiembre | Octubre | |||||
Setiembre-Octubre | 07 de setiembre | 26 de octubre | 07, 14 ,21, 28 | 05, 12, 19, 26 | 27 de octubre | |
Noviembre | Diciembre | |||||
Noviembre-Diciembre | 02 de noviembre | 21 de diciembre | 02, 09, 16, 23, 30 | 07,14, 21 | 22 de diciembre |
* No hay clases: martes 30 de marzo; martes 29 de junio, martes 31 de agosto
PROGRAMA NIÑOS Y JUNIORS BIMENSUAL:
JUEVES
Ciclo del mes | Inicio | Término | Días dictados | * Entrega de notas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Marzo | Abril | |||||
Marzo-Abril | 04 de marzo | 29 de abril | 04, 11, 18, 25 | 08, 15, 22, 29 | 30 de abril | |
Mayo | Junio | |||||
Mayo-Junio | 06 de mayo | 24 de junio | 06, 13, 20, 27 | 03, 10, 17, 24 | 25 de junio | |
Julio | Agosto | |||||
Julio-Agosto | 01 de julio | 26 de agosto | 01, 08, 15, 22 | 05,12, 19, 26 | 27 de agosto | |
Setiembre | Octubre | |||||
Setiembre-Octubre | 02 de setiembre | 21 de octubre | 02, 09, 16 ,23, 30 | 07, 14, 21 | 22 de octubre | |
Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||
Noviembre-Diciembre | 28 de octubre | 16 de diciembre | 28 | 04, 11, 18, 25 | 02,09, 16 | 17 de diciembre |
* No hay clases: jueves 1 de abril; jueves 29 de julio