Calendario Académico
CURSOS ONLINE
Centro Peruano Americano
El Cultural pone a su disposición su calendario académico, donde podrás encontrar todas las fechas de inicio de clases de todo el año.
PROGRAMA DE ADULTOS INTERDIARIO:
LUNES – MIÉRCOLES – VIERNES
Ciclo | Inicio de clases | Término de clases | Días de Matricula | Feriados |
---|---|---|---|---|
ENERO 2022 | 07 enero | 31 enero | 02 y 03 febrero | |
FEBRERO 2022 | 04 febrero | 28 febrero | 02 Y 03 marzo | |
MARZO 2022 | 04 marzo | 28 marzo | 30 y 31 marzo | |
ABRIL 2022 | 01 abril | 27 abril | 29 y 30 abril | 14, 15, 16 y 17 abril |
MAYO 2022 | 02 mayo | 25 mayo | 27, 28, 30 y 31 mayo | 01 mayo |
JUNIO 2022 | 01 junio | 24 junio | 25, 27, 28 y 30 junio | 29 junio |
JULIO 2022 | 01 julio | 25 julio | 27 y 30 Julio 01 y 02 agosto | 28 y 29 julio |
AGOSTO 2022 | 03 agosto | 26 agosto | 29 y 31 agosto 01 setiembre | 30 agosto |
SETIEMBRE 2022 | 02 setiembre | 26 setiembre | 28, 29 y 30 setiembre 01 octubre | |
OCTUBRE 2022 | 03 octubre | 26 octubre | 28 y 29 octubre | 02 y 08 octubre |
NOVIEMBRE 2022 | 31 octubre | 23 noviembre | 25 y 26 noviembre | 01 noviembre |
DICIEMBRE 2022 | 28 noviembre | 21 diciembre | 08 y 25 diciembre |
*Entrega de notas: 24 horas después de terminado el ciclo.
Calendario sujeto a posibles cambios por coyuntura nacional. Sugerimos consultar siempre días previos al inicio del siguiente ciclo.
PROGRAMA DE ADULTOS INTENSIVO:
LUNES – VIERNES
Ciclo | Inicio de clases | Término de clases | Días de Matricula | Feriados |
---|---|---|---|---|
ENERO 2022 | 07 enero | 01 febrero | 03 febrero | |
FEBRERO 2022 | 04 febrero | 01 marzo | 03 marzo | |
MARZO 2022 | 04 marzo | 29 marzo | 31 marzo | |
ABRIL 2022 | 01 abril | 28 abril | 30 abril | 14, 15, 16 y 17 abril |
MAYO 2022 | 02 mayo | 25 mayo | 27, 28, 30 y 31 mayo | 01 mayo |
JUNIO 2022 | 01 junio | 24 junio | 27, 28 y 30 junio | 29 junio |
JULIO 2022 | 01 julio | 26 julio | 30 julio 01 y 02 agosto | 28 y 29 julio |
AGOSTO 2022 | 03 agosto | 26 agosto | 29 y 31 agosto 01 setiembre | 30 agosto |
SETIEMBRE 2022 | 02 setiembre | 27 setiembre | 29 y 30 setiembre 01 octubre | |
OCTUBRE 2022 | 03 octubre | 26 octubre | 28 y 29 octubre | 02 y 08 octubre |
NOVIEMBRE 2022 | 31 octubre | 24 noviembre | 26 noviembre | 01 noviembre |
DICIEMBRE 2022 | 28 noviembre | 22 diciembre | 08 y 25 diciembre |
*Entrega de notas: 24 horas después de terminado el ciclo.
Calendario sujeto a posibles cambios por coyuntura nacional. Sugerimos consultar siempre días previos al inicio del siguiente ciclo.
PROGRAMA DE ADULTOS INTERDIARIO:
MARTES Y JUEVES
Programa Adultos: MARTES Y JUEVES | Inicio de clases | Término de clases | Días de Matricula | Feriados |
---|---|---|---|---|
ENERO 2022 | 06 enero | 01 febrero | 03, 04 y 05 febrero | |
FEBRERO 2022 | 08 febrero | 03 marzo | 05 y 07 marzo | |
MARZO 2022 | 08 marzo | 31 marzo | 02 y 04 abril | |
ABRIL 2022 | 05 abril | 03 mayo | 05, 06, 07 y 09 mayo | 14, 15, 16 y 17 abril |
MAYO 2022 | 10 mayo | 02 junio | 04 y 06 junio | 01 mayo |
JUNIO 2022 | 07 junio | 30 junio | 02 y 04 julio | 29 junio |
JULIO 2022 * | 05 julio | 26 julio | 01, 02 y 03 agosto | 28 y 29 julio |
AGOSTO 2022 | 04 agosto | 01 setiembre | 03 y 05 setiembre | 30 agosto |
SETIEMBRE 2022 | 06 setiembre | 29 setiembre | 01 y 03 octubre | |
OCTUBRE 2022 | 04 octubre | 27 octubre | 29 y 31 octubre 02 noviembre | 02 y 08 octubre |
NOVIEMBRE 2022 * | 03 noviembre | 24 noviembre | 26 y 28 noviembre | 01 noviembre |
DICIEMBRE 2022 * | 29 noviembre | 22 diciembre | 08 y 25 diciembre |
*Entrega de notas: 24 horas después de terminado el ciclo.
Calendario sujeto a posibles cambios por coyuntura nacional. Sugerimos consultar siempre días previos al inicio del siguiente ciclo.
PROGRAMA DE ADULTOS FIN DE SEMANA:
SABADOS Y DOMINGOS
Programa Adultos: SABADOS Y DOMINGOS | Inicio de clases | Término de clases | Días de Matricula | Feriados |
---|---|---|---|---|
ENERO 2022 | 08 enero | 30 enero | 01, 02, 03 y 04 febrero | |
FEBRERO 2022 | 05 febrero | 27 febrero | 01, 02, 03 y 04 marzo | |
MARZO 2022 | 05 marzo | 27 marzo | 29, 30 y 31 marzo 01 abril | |
ABRIL 2022 * | 02 abril | 30 abril | 03, 04, 05 y 06 mayo | 14, 15, 16 y 17 abril |
MAYO 2022 | 07 mayo | 29 mayo | 31 mayo 01, 02 y 03 junio | 01 mayo |
JUNIO 2022 | 04 junio | 26 junio | 28 y 30 junio 01 julio | 29 junio |
JULIO 2022 | 02 julio | 24 julio | 26, 27 y 30 julio 01, 02, 03, 04 y 05 agosto | 28 y 29 julio |
AGOSTO 2022 | 30 julio | 21 agosto | 31 agosto 01 y 02 setiembre | 30 agosto |
SETIEMBRE 2022 | 27 agosto | 18 setiembre | 27, 28, 29 y 30 setiembre | |
OCTUBRE 2022 | 24 setiembre | 23 octubre | 25, 26, 27 y 28 octubre | 02 (Elecciones) y 08 octubre |
NOVIEMBRE 2022 | 29 octubre | 20 noviembre | 22, 23, 24 y 25 noviembre | 01 noviembre |
DICIEMBRE 2022 | 26 noviembre | 18 diciembre | 08 y 25 diciembre |
*11 de abril (Elecciones)
*Entrega de notas: 24 horas después de terminado el ciclo.
Calendario sujeto a posibles cambios por coyuntura nacional. Sugerimos consultar siempre días previos al inicio del siguiente ciclo.
PROGRAMA NIÑOS Y JUNIORS INTERDIARIO:
LUNES –MIÉRCOLES-VIERNES
Ciclo del mes | Inicio | Término | Días dictados | * Entrega de notas |
---|---|---|---|---|
Enero de 2022 | 05 de enero | 28 de enero | 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 | 29 de enero |
Febrero de 2022 | 02 de febrero | 25 de febrero | 02, 04, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25 | 26 de febrero |
PROGRAMA NIÑOS Y JUNIORS INTERDIARIO :
MARTES Y JUEVES
Ciclo del mes | Inicio | Término | Días dictados | * Entrega de notas |
---|---|---|---|---|
Enero de 2022 | 04 de enero | 27 de enero | 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27 | 28 de enero |
Febrero de 2022 | 01 de febrero | 24 de febrero | 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24 | 25 de febrero |
PROGRAMA NIÑOS Y JUNIORS BIMENSUAL:
SÁBADOS
Ciclo del mes | Inicio | Término | Días dictados | * Entrega de notas |
---|---|---|---|---|
Enero - Febrero de 2022 | 08 de enero | 26 de febrero | 08, 15, 22 y 29 de enero 05, 12, 19 y 26 de febrero | 27 de febrero |
Marzo - Abril de 2022 | 05 de marzo | 30 de abril | 05, 12, 19 y 26 de marzo 02, 09, 23 y 30 de abril | 02 de mayo |
Mayo - Junio de 2022 | 07 de mayo | 25 de junio | 07, 14, 21 y 28 de mayo 04, 11, 18 y 25 de junio | 27 de junio |
Julio - Agosto de 2022 | 02 de julio | 27 de agosto | 02, 09, 16, 23, 30 de julio 13, 20 y 27 de agosto | 31 de agosto |
Setiembre - Octubre de 2022 | 03 de setiembre | 22 de octubre | 03, 10, 17 y 24 de setiembre 01, 15 y 22 de octubre | 24 de octubre |
Noviembre - Diciembre de 2022 | 29 de octubre | 17 de diciembre | 29 de octubre 05, 12, 19 y 26 de noviembre 03, 10 y 17 de diciembre | 19 de diciembre |
* No hay clases: sábado 01 de mayo; sábado 31 de julio
PROGRAMA NIÑOS Y JUNIORS BIMENSUAL:
MARTES
Ciclo del mes | Inicio | Término | Días dictados | * Entrega de notas |
---|---|---|---|---|
Marzo - Abril de 2022 | 08 de marzo | 26 de abril | 08, 15 , 22 y 29 de marzo 05, 12, 19 y 26 de abril | 27 de abril |
Mayo - Junio de 2022 | 03 de mayo | 21 de junio | 03, 10, 17, 24 y 31 de mayo 07, 14 y 21 de junio | 22 de junio |
Julio - Agosto de 2022 | 28 de junio | 16 de agosto | 28 de junio 05, 12, 19 y 26 de julio 02, 09 y 16 de agosto | 17 de agosto |
Setiembre - Octubre de 2022 | 23 de agosto | 18 de octubre | 23 de agosto 06, 13, 20 y 27 de setiembre 04, 11 y 18 de octubre | 19 de octubre |
Noviembre - Diciembre de 2022 | 25 de octubre | 20 de diciembre | 25 de octubre 08, 15, 22, y 29 de noviembre 06, 13 y 20 de diciembre | 21 de diciembre |
* No hay clases: martes 30 de marzo; martes 29 de junio, martes 31 de agosto
PROGRAMA NIÑOS Y JUNIORS BIMENSUAL:
JUEVES
Ciclo del mes | Inicio | Término | Días dictados | * Entrega de notas |
---|---|---|---|---|
Marzo - Abril de 2022 | 03 de marzo | 28 de abril | 03, 10, 17, 24 y 31 de marzo 07, 21 y 28 de abril | 29 de abril |
Mayo - Junio de 2022 | 05 de mayo | 23 de junio | 05, 12, 19 y 26 de mayo 02, 09, 16 y 23 de junio | 24 de junio |
Julio - Agosto de 2022 | 30 de junio | 25 de agosto | 30 de junio 07, 14 y 21 de julio 04, 11, 18 y 25 de agosto | 26 de agosto |
Setiembre - Octubre de 2022 | 01 de setiembre | 20 de octubre | 01, 08, 15, 22 y 29 de setiembre 06, 13 y 20 de octubre | 21 de octubre |
Noviembre - Diciembre de 2022 | 27 de octubre | 22 de diciembre | 27 de octubre 03, 10, 17 y 24 de noviembre 01, 15 y 22 de diciembre | 23 de diciembre |
* No hay clases: jueves 1 de abril; jueves 29 de julio