Calendario Académico
Centro Peruano Americano
CHILDREN & JUNIORS Program
- Ciclo Bimensual (Sólo Martes)
- Ciclo Bimensual (Sólo Jueves)
- Ciclo Bimensual (Sólo Sábados - Grupo 01)
- Ciclo Bimensual (Sólo Sábados - Grupo 02)
Ciclo | Inicio | Término |
---|---|---|
Mar - Abr | 04 MAR | 22 ABR |
May - Jun | 06 MAY | 24 JUN |
Jul - Ago | 01 JUL | 26 AGO |
Set - Oct | 02 SET | 21 OCT |
*Nov - Dic | 28 OCT | 16 DIC |
No hay clases los días martes 06 de agosto y martes 08 de octubre (Feriados).
* Ciclo Noviembre y Diciembre: Se dictará en 07 sesiones de 02 horas con 50 minutos cada una.
Horarios: 07:45 a.m. – 10:35 a.m. / 10:45 a.m. – 01:35 p.m. / 03:45 p.m. – 06:35 p.m.
Ciclo | Inicio | Término |
---|---|---|
*Mar - Abr | 06 MAR | 24 ABR |
May - Jun | 08 MAY | 26 JUN |
Jul - Ago | 03 JUL | 21 AGO |
Set - Oct | 04 SET | 23 OCT |
Nov - Dic | 30 OCT | 18 DIC |
No hay clases el día jueves 17 de Abril y 1 de Mayo (Feriados).
* Ciclo Marzo y Abril: Se dictará en 07 sesiones de 02 horas con 50 minutos cada una.
Horarios: 07:45 a.m. – 10:35 a.m. / 10:45 a.m. – 01:35 p.m. / 03:45 p.m. – 06:35 p.m.
Ciclo | Inicio | Término |
---|---|---|
Ene - Feb | 11 ENE | 01 MAR |
*Mar - Abr | 08 MAR | 03 MAY |
May - Jun | 10 MAY | 05 JUL |
*Jul - Ago | 12 JUL | 23 AGO |
Set - Oct | 06 SET | 25 OCT |
*Nov - Dic | 08 NOV | 20 DIC |
No hay clases los días sábados 19 de Abril, 7 de Junio, 30 de Agosto y 1 de Noviembre (Feriados).
* Los ciclos: Marzo – Abril / Julio – Agosto/ Noviembre – Diciembre: Se dictarán en 07 sesiones de 02 horas con 50 minutos cada una.
Horarios: 07:45 a.m. – 10:35 a.m. / 10:45 a.m. – 01:35 p.m. / 03:45 p.m. – 06:35 p.m.
Ciclo | Inicio | Término |
---|---|---|
Abr - May | 05 ABR | 31 MAY |
Jun - Jul | 14 JUN | 02 AGO |
Ago - Set | 09 AGO | 04 OCT |
Oct - Nov | 11 OCT | 06 DIC |
No hay clases los días sábados 19 de Abril, 7 de Junio, 30 de Agosto y 1 de Noviembre (Feriados).
TEEN & ADULT Program
- Ciclo Interdiario (Lun / Mie / Vie)
- Ciclo Interdiario (Mar y Jue)
- Ciclo SaturSundays (Sab y Dom)
- Ciclo Intensivo (Lun a Vie)
Ciclo | Inicio | Término |
---|---|---|
Abril | 02 | 28 |
Mayo | 02 | 26 |
Junio | 02 | 25 |
Julio | 30 Jun | 25 |
Agosto | 01 | 27 |
Setiembre | 01 | 24 |
Octubre | 29 SET | 24 |
Noviembre | 29 OCT | 21 |
Diciembre | 26 NOV | 22 |
Ciclo | Inicio | Término |
---|---|---|
Abril | 01 | 29 |
Mayo | 06 | 29 |
Junio | 03 | 26 |
Julio | 01 | 24 |
Agosto | 05 | 28 |
Setiembre | 02 | 25 |
Octubre | 30 SET | 23 |
Noviembre | 28 OCT | 20 |
Diciembre | 25 NOV | 18 |
*Diciembre: serán ciclos de 7 sesiones con incremento de minutos en cada sesión.
Ciclo | Inicio | Término |
---|---|---|
Abril | 05 Abril | 04 May |
Mayo | 10 May | 01 Jun |
Junio | 08 Jun | 06 Jul |
Julio | 12 Jul | 03 Ago |
*Agosto | 09 Ago | 31 Ago |
Setiembre | 06 | 28 |
Octubre | 04 | 26 |
Noviembre | 02 | 23 |
Diciembre | 29 NOV | 21 |
*Noviembre: serán ciclos de 7 sesiones con incremento de minutos en el resto de sesiones.
Ciclo | Inicio | Término |
---|---|---|
Abril | 31 MAR | 25 |
Mayo | 30 ABR | 26 |
Junio | 30 MAY | 24 |
Julio | 30 JUN | 24 |
Agosto | 01 | 27 |
Setiembre | 01 | 24 |
Octubre | 29 SET | 23 |
Noviembre | 27 OCT | 19 |
Diciembre | 24 NOV | 19 |
- Entrega de notas: 24 horas después de terminado el ciclo.
- Límite de faltas: 06 horas (Ciclo Regular) y 10 horas (Ciclo Intensivo)
- Calendario sujeto a posibles cambios por coyuntura nacional. Sugerimos consultar siempre días previos al inicio del siguiente ciclo.