Calendario Académico
CURSOS ONLINE
Centro Peruano Americano
El Cultural pone a su disposición su calendario académico, donde podrás encontrar todas las fechas de inicio de clases de todo el año.
PROGRAMA DE ADULTOS INTERDIARIO:
LUNES – MIÉRCOLES – VIERNES
Ciclo | Inicio de clases | Término de clases | Días de Matricula | Feriados |
---|---|---|---|---|
ENERO 2023 | 06 enero | 30 enero | 01 y 02 de febrero | |
FEBRERO 2023 | 03 febrero | 27 febrero | 01 y 02 de marzo | |
MARZO 2023 | 03 marzo | 31 marzo | 03 y 04 de abril | |
ABRIL 2023 | 05 abril | 03 mayo | 05 y 06 de mayo | 06, 07, 08 y 09 de abril |
MAYO 2023 | 08 mayo | 31 mayo | 02 y 03 de junio | 01 de mayo |
JUNIO 2023 | 05 junio | 28 junio | 30 de junio 01 de julio | 29 de junio |
JULIO 2023 | 03 julio | 26 julio | 31 de Julio 01 de agosto | 28, 29 y 30 de julio |
AGOSTO 2023 | 02 agosto | 25 agosto | 28, 29 y 31 de agosto | 06 y 30 de agosto |
SETIEMBRE 2023 | 01 setiembre | 25 setiembre | 27 y 28 setiembre | |
OCTUBRE 2023 | 29 setiembre | 23 octubre | 25 y 26 octubre | 08 de octubre |
NOVIEMBRE 2023 | 27 octubre | 22 noviembre | 24 y 25 noviembre | 01 de noviembre |
DICIEMBRE 2023 | 27 noviembre | 22 diciembre | 08, 09 y 25 de diciembre |
*Entrega de notas: 24 horas después de terminado el ciclo.
Calendario sujeto a posibles cambios por coyuntura nacional. Sugerimos consultar siempre días previos al inicio del siguiente ciclo.
PROGRAMA DE ADULTOS INTENSIVO:
LUNES – VIERNES
Ciclo | Inicio de clases | Término de clases | Días de Matricula | Feriados |
---|---|---|---|---|
ENERO 2023 | 06 enero | 31 enero | 02 de febrero | |
FEBRERO 2023 | 03 febrero | 28 febrero | 02, 03 y 04 de marzo | |
MARZO 2023 | 06 marzo | 04 abril | 05 de abril | |
ABRIL 2023 | 10 abril | 04 mayo | 06 de mayo | 06, 07, 08 y 09 de abril |
MAYO 2023 | 08 mayo | 31 mayo | 02 y 03 de junio | 01 de mayo |
JUNIO 2023 | 05 junio | 28 junio | 01, 03 y 04 de julio | 29 de junio |
JULIO 2023 | 05 julio | 31 julio | 02 y 03 de agosto | 28, 29 y 30 de julio |
AGOSTO 2023 | 04 agosto | 29 agosto | 01, 02 y 04 de setiembre | 06 y 30 de agosto |
SETIEMBRE 2023 | 04 setiembre | 27 setiembre | 29 y 30 de setiembre | |
OCTUBRE 2023 | 02 octubre | 25 octubre | 27 y 28 de octubre | 08 de octubre |
NOVIEMBRE 2023 | 30 octubre | 23 noviembre | 25 y 27 de noviembre | 01 de noviembre |
DICIEMBRE 2023 | 28 noviembre | 22 diciembre | 08, 09 y 25 de diciembre |
*Entrega de notas: 24 horas después de terminado el ciclo.
Calendario sujeto a posibles cambios por coyuntura nacional. Sugerimos consultar siempre días previos al inicio del siguiente ciclo.
PROGRAMA DE ADULTOS INTERDIARIO:
MARTES Y JUEVES
Programa Adultos: MARTES Y JUEVES | Inicio de clases | Término de clases | Días de Matricula | Feriados |
---|---|---|---|---|
ENERO 2023 | 05 enero | 31 enero | 02, 03, 04 y 06 de febrero | |
FEBRERO 2023 | 07 febrero | 02 marzo | 04 y 06 de marzo | |
MARZO 2023 | 07 marzo | 04 abril | 10 de abril | |
ABRIL 2023 | 11 abril | 04 mayo | 06 y 08 de mayo | 06, 07, 08 y 09 de abril |
MAYO 2023 | 09 mayo | 01 junio | 03 y 05 de junio | 01 de mayo |
JUNIO 2023 | 06 junio | 04 julio | 06, 07, 08 y 10 de julio | 29 de junio |
JULIO 2023 | 11 julio | 03 agosto | 05 y 07 de agosto | 28, 29 y 30 de julio |
AGOSTO 2023 | 08 agosto | 31 agosto | 02 y 04 de setiembre | 06 y 30 de agosto |
SETIEMBRE 2023 | 05 setiembre | 28 setiembre | 30 de agosto 02 de octubre | |
OCTUBRE 2023 | 03 octubre | 26 octubre | 28 y 30 de octubre | 08 de octubre |
NOVIEMBRE 2023 | 31 octubre | 23 noviembre | 25 y 27 de noviembre | 01 de noviembre |
DICIEMBRE 2023 | 28 noviembre | 21 diciembre | 08, 09 y 25 de diciembre |
*Entrega de notas: 24 horas después de terminado el ciclo.
Calendario sujeto a posibles cambios por coyuntura nacional. Sugerimos consultar siempre días previos al inicio del siguiente ciclo.
PROGRAMA DE ADULTOS FIN DE SEMANA:
SABADOS Y DOMINGOS
Programa Adultos: SABADOS Y DOMINGOS | Inicio de clases | Término de clases | Días de Matricula | Feriados |
---|---|---|---|---|
ENERO 2023 | 07 enero | 29 enero | 31 de enero 01, 02 y 03 de febrero | |
FEBRERO 2023 | 04 febrero | 26 febrero | 28 de febrero 01, 02 y 03 de marzo | |
MARZO 2023 | 04 marzo | 02 abril | 04, 05, 10, 11, 12, 13 y 14 de abril | |
ABRIL 2023 | 15 abril | 30 abril | 03, 04 y 05 de mayo | 06, 07, 08 y 09 de abril |
MAYO 2023 | 06 mayo | 28 mayo | 30 y 31 de mayo 01 y 02 de junio | 01 de mayo |
JUNIO 2023 | 03 junio | 25 junio | 27, 28 y 30 de junio 01 y 02 de julio | 29 de junio |
JULIO 2023 | 01 julio | 23 julio | 25, 26, 27 y 31 de julio 01, 02, 03 y 04 de agosto | 28, 29 y 30 de julio |
AGOSTO 2023 * | 05 agosto | 27 agosto | 29 y 31 de agosto 01 de setiembre | 06 y 30 de agosto |
SETIEMBRE 2023 | 02 setiembre | 24 setiembre | 26, 27, 28 y 29 de setiembre | |
OCTUBRE 2023 * | 30 setiembre | 22 octubre | 24, 25, 26 y 27 de octubre | 08 de octubre |
NOVIEMBRE 2023 | 28 octubre | 19 noviembre | 21, 22, 23 y 24 de noviembre | 01 de noviembre |
DICIEMBRE 2023 * | 25 noviembre | 17 diciembre | 08, 09 y 25 de diciembre |
*11 de abril (Elecciones)
*Entrega de notas: 24 horas después de terminado el ciclo.
Calendario sujeto a posibles cambios por coyuntura nacional. Sugerimos consultar siempre días previos al inicio del siguiente ciclo.
PROGRAMA NIÑOS Y JUNIORS INTERDIARIO:
LUNES –MIÉRCOLES-VIERNES
Ciclo del mes | Inicio | Término | Días dictados | * Entrega de notas |
---|---|---|---|---|
ENERO 2023 | 06 de enero | 30 de enero | 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 | 31 de enero |
FEBRERO 2023 | 03 de febrero | 27 de febrero | 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 | 28 de febrero |
PROGRAMA NIÑOS Y JUNIORS INTERDIARIO :
MARTES Y JUEVES
Ciclo del mes | Inicio | Término | Días dictados | * Entrega de notas |
---|---|---|---|---|
ENERO 2022 | 05 de enero | 31 de enero | 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 | 01 de febrero |
FEBRERO 2022 | 02 de febrero | 28 de febrero | 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 | 01 de marzo |
PROGRAMA NIÑOS Y JUNIORS BIMENSUAL:
SÁBADOS
Ciclo del mes | Inicio | Término | Días dictados | * Entrega de notas |
---|---|---|---|---|
Enero - Febrero de 2023 | 07 de enero | 25 de febrero | 07, 14, 21 y 28 de enero 04, 11, 18 y 25 de febrero | 27 de febrero |
Marzo - Abril de 2023 | 04 de marzo | 06 de mayo | 04, 18 y 25 de marzo 01, 15, 22 y 29 de abril 06 de mayo | 08 de mayo |
Mayo - Junio de 2023 | 13 de mayo | 24 de junio | 13, 20 y 27 de mayo 03, 10, 17 y 24 de junio | 26 de junio |
Julio - Agosto de 2023 | 01 de julio | 26 de agosto | 01, 08, 15 y 22 de julio 05, 12, 19 y 26 de agosto | 28 de agosto |
Setiembre - Octubre de 2023 | 02 de setiembre | 21 de octubre | 02, 09, 16, 23 y 30 de setiembre 07, 14 y 21 de octubre | 23 de octubre |
Noviembre - Diciembre de 2023 | 28 de octubre | 16 de diciembre | 28 de octubre 04, 11, 18 y 25 de noviembre 06 y 16 de diciembre | 18 de diciembre |
* No hay clases: sábado 01 de mayo; sábado 31 de julio
PROGRAMA NIÑOS Y JUNIORS BIMENSUAL:
MARTES
Ciclo del mes | Inicio | Término | Días dictados | * Entrega de notas |
---|---|---|---|---|
Marzo - Abril de 2023 | 07 de marzo | 02 de mayo | 07, 21 y 28 de marzo 04, 11, 18 y 25 de abril 02 de mayo | 03 de mayo |
Mayo - Junio de 2023 | 09 de mayo | 27 de junio | 09, 16, 23 y 30 de mayo 06, 13, 20 y 27 de junio | 28 de junio |
Julio - Agosto de 2023 | 04 de julio | 22 de agosto | 04, 11, 18 y 25 de julio 01, 08, 15 y 22 de agosto | 23 de agosto |
Setiembre - Octubre de 2023 | 05 de setiembre | 24 de octubre | 05, 12, 19 y 26 de setiembre 03, 10, 17 y 24 de octubre | 25 de octubre |
Noviembre - Diciembre de 2023 | 31 de octubre | 19 de diciembre | 31 de octubre 07, 14, 21, y 28 de noviembre 05, 12 y 19 de diciembre | 20 de diciembre |
* No hay clases: martes 30 de marzo; martes 29 de junio, martes 31 de agosto
PROGRAMA NIÑOS Y JUNIORS BIMENSUAL:
JUEVES
Ciclo del mes | Inicio | Término | Días dictados | * Entrega de notas |
---|---|---|---|---|
Marzo - Abril de 2023 | 09 de marzo | 11 de mayo | 09, 23 y 30 de marzo 13, 20 y 27 de abril 04 y 11 de mayo | |
Mayo - Junio de 2023 | 18 de mayo | 06 de julio | 18 y 25 de mayo 01, 08, 15 y 22 de junio 06 de julio | 07 de julio |
Julio - Agosto de 2023 | 13 de julio | 31 de agosto | 13, 20 y 27 de julio 03, 10, 17, 24 y 31 de agosto | 01 de setiembre |
Setiembre - Octubre de 2023 | 07 de setiembre | 26 de octubre | 07, 14, 21 y 28 de setiembre 05, 12, 19 y 26 de octubre | 27 de octubre |
Noviembre - Diciembre de 2023 | 02 de noviembre | 21 de diciembre | 02, 09, 16, 23 y 30 de noviembre 07, 14 y 21 de diciembre | 22 de diciembre |
* No hay clases: jueves 1 de abril; jueves 29 de julio