CONVENIOS INSTITUCIONALES
SOBRE LOS CONVENIOS
El Centro Peruano Americano y las diversas Instituciones de la localidad, reconocen como propósito común, elevar el nivel de calidad de vida de la población en general.
En tal sentido y con la finalidad de apoyar a la comunidad, El Cultural ofrece el descuento especial por convenio institucional, el cual servirá hasta finalizar los programas de estudios de inglés.
Los precios están sujeto a variación durante el año. Verificar requisitos para el Convenio.
REQUISITOS PARA PROCESO DE INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS
Ser alumno NUEVO en El Cultural y presentar de manera OBLIGATORIA el DNI del estudiante, durante la matrícula, para el correcto registro en base de datos.
Verificar cuidadosamente la lista de CONVENIOS INSTITUCIONALES, debido a que no hay migración de Convenios ni solicitudes de descuento posteriores.
Si deja de estudiar más 06 meses consecutivos PIERDE EL BENEFICIO por convenio.
Si cuenta con CONVENIO INSTITUCIONAL, deberán presentar algún DOCUMENTO que acredite pertenecer a la institución al momento de la matrícula, en caso sea un familiar debe presentar su DNI, caso contrario no podrá acogerse a dicho descuento.
Institución Educativa:
- Alumnos (constancia y / o certificado de estudios, libreta de notas, boleta de pago de matrícula y / o pensión, agenda, carnet, bachiller / licenciatura )
- Trabajadores (boleta de pago y / o contrato).
El beneficio sólo aplica a estudiantes, administrativos, docentes y sus familiares directos (hijos y cónyuge).
Empresas e Instituciones:
- Colegios de Profesionales: Constancia de habilidad del agremiado o boletas de pago de aportación al Colegio de Profesionales.
- Solo trabajadores: Última boleta de pago y / o contrato de trabajo.
El beneficio sólo aplica a trabajadores y familiares directos (hijos y cónyuge).
CONDICIONES DE CONVENIOS INSTITUCIONALES 2025
Ser alumno NUEVO en El Cultural. No se aceptan migraciones de Convenios. Ni solicitudes ya que está establecido en el Convenio firmado entre ambas instituciones.
El BENEFICIO aplica:
- Entidades Educativas: Estudiantes actuales, docentes y administrativos, aplicando en el caso de los 2 últimos a familiar directo (hijos y cónyuge).
- Entidades Empresariales: Para trabajadores y administrativos en planilla, también aplica a familiar directo (hijos y cónyuge). NOTAS: En caso de ser cliente de CAJA TRUJILLO (aplica el beneficio).
- Colegio de Profesionales: Para agremiados habilitados (que estén al día en sus pagos), no se aceptará solicitud posteriores.
El documento que acredite el Convenio Institucional, debe presentarse al momento de hacer el pago de la pensión, no se acepta prórroga de presentación.
Si deja de estudiar más de 06 meses consecutivos, pierde el beneficio del descuento, pagando la tarifa normal.
Se retiran las instituciones que tienen bajo número de alumnos matriculados según el promedio obtenido los 3 últimos ciclos.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TRUJILLO AÑO 2025
TIPO | NOMBRE | CICLO REGULAR | CICLO INTENSIVO | TODOS LOS NIVELES NIÑOS Y JUNIORS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BÁSICO INTERMEDIO | AVANZADO | BÁSICO INTERMEDIO | AVANZADO | |||
PRECIO NORMAL SIN DESCUENTO | S/. 230 | S/. 240 | S/. 400 | S/. 420 | S/. 270 | |
INSTITUCIONES EDUCATIVAS | AMERICAN SCHOOL (descuento exclusivo para padres y alumnos al día en sus pensiones) | S/. 115 | S/. 120 | – | – | S/. 135 |
EIFFEL SCHOOL | S/. 210 | S/. 220 | S/. 380 | S/. 400 | S/. 250 | |
ISAAC NEWTON (Urb. Covicorti) | S/. 200 | S/. 210 | S/. 370 | S/. 390 | S/. 240 | |
JOHANNES GUTEMBERG LA ESPERANZA | S/. 210 | S/. 220 | S/. 380 | S/. 400 | S/. 250 | |
JOSÉ CARLOS MARIATEGUI- EL PORVENIR | S/. 150 | S/. 160 | – | – | S/. 160 | |
JUAN PABLO II | S/. 210 | S/. 220 | S/. 380 | S/. 400 | S/. 250 | |
MARCIAL ACHARÁN Y SMITH | S/. 210 | S/. 220 | S/. 380 | S/. 400 | S/. 250 | |
MARIANO MELGAR – LA ESPERANZA | S/. 170 | S/. 180 | S/. 370 | S/. 390 | S/. 190 | |
REPÚBLICA DE PANAMÁ | S/. 200 | S/. 210 | S/. 370 | S/. 390 | S/. 240 | |
SAN JUAN BAUTISTA – CASAGRANDE | S/. 150 | S/. 160 | – | – | S/. 160 | |
SANTA ROSA | S/. 200 | S/. 210 | S/. 370 | S/. 390 | S/. 240 | |
SANTISIMO SACRAMENTO – ESPERANZA | S/. 180 | S/. 190 | S/. 370 | S/. 390 | S/. 220 | |
WILLIAM HARVEY | S/. 210 | S/. 220 | S/. 380 | S/. 400 | S/. 250 | |
LICEO TRUJILLO | S/. 200 | S/. 210 | S/. 370 | S/. 390 | S/. 240 | |
JARDÍN | SANTA ANA | S/. 200 | S/. 210 | S/. 370 | S/. 390 | S/. 240 |
EMPRESAS E INSTITUCIONES AÑO 2025
TIPO | NOMBRE | CICLO REGULAR | CICLO INTENSIVO | TODOS LOS NIVELES NIÑOS Y JUNIORS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BÁSICO INTERMEDIO | AVANZADO | BÁSICO INTERMEDIO | AVANZADO | |||
PRECIO NORMAL SIN DESCUENTO | S/. 230 | S/. 240 | S/. 400 | S/. 420 | S/. 270 | |
COLEGIO PROFESIONAL (Habilitados de Trujillo) | Abogados | S/. 200 | S/. 210 | S/. 380 | S/. 400 | S/. 240 |
Administradores | S/. 200 | S/. 210 | S/. 380 | S/. 400 | S/. 240 | |
Contadores | S/. 210 | S/. 220 | S/. 380 | S/. 400 | S/. 250 | |
Economistas | S/. 210 | S/. 220 | S/. 380 | S/. 400 | S/. 250 | |
Ingenieros | S/. 190 | S/. 200 | S/. 360 | S/. 380 | S/. 230 | |
Obstetras | S/. 210 | S/. 220 | S/. 380 | S/. 400 | S/. 250 | |
Odontólogos | S/. 200 | S/. 210 | S/. 370 | S/. 390 | S/. 240 | |
Periodistas | S/. 185 | S/. 195 | S/. 360 | S/. 380 | S/. 220 | |
Psicólogos | S/. 210 | S/. 220 | S/. 380 | S/. 400 | S/. 250 | |
Químicos Farmacéuticos | S/. 200 | S/. 210 | S/. 370 | S/. 390 | S/. 240 | |
INSTITUCIÓN | Alianza Francesa (alumnos y administrativos) | S/. 200 | S/. 210 | S/. 400 | S/. 420 | S/. 230 |
Beneficencia de Trujillo | S/. 200 | S/. 210 | S/. 400 | S/. 420 | S/. 240 | |
Bomberos | S/. 180 | S/. 190 | S/. 380 | S/. 400 | S/. 220 | |
Municipalidad Distrital de Casa Grande | S/. 170 | S/. 180 | S/. 340 | S/. 360 | S/. 190 | |
Municipalidad Distrital de Salaverry | S/. 150 | S/. 160 | S/. 380 | S/. 400 | S/. 180 | |
Golf y Country Club Trujillo | S/. 190 | S/. 200 | S/. 360 | S/. 380 | S/. 230 | |
EMPRESA | Berendson | S/. 200 | S/. 210 | S/. 370 | S/. 390 | S/. 240 |
Caja Trujillo (trabajadores y clientes) | S/. 200 | S/. 210 | S/. 370 | S/. 390 | S/. 240 | |
Cámara de Comercio (colaboradores y asoc.) | S/. 190 | S/. 200 | S/. 360 | S/. 380 | S/. 230 | |
Camposol | S/. 210 | S/. 220 | S/. 380 | S/. 400 | S/. 250 | |
Grupo Heceb SAC (Entel) | S/. 200 | S/. 210 | S/. 350 | S/. 370 | S/. 240 | |
Molino La Perla | S/. 200 | S/. 210 | S/. 370 | S/. 390 | S/. 240 | |
Mission Produce | S/. 210 | S/. 220 | S/. 380 | S/. 400 | S/. 250 | |
Parque Eterno (Jardines de Trujillo S.A) | S/. 210 | S/. 220 | S/. 380 | S/. 400 | S/. 250 | |
Poder Judicial – CSJL | S/. 200 | S/. 210 | S/. 370 | S/. 390 | S/. 240 | |
SBS (alumnos nuevos) | S/. 210 | S/. 220 | S/. 380 | S/. 400 | S/. 250 | |
Transportes Línea S.A. | S/. 200 | S/. 210 | S/. 350 | S/. 370 | S/. 240 | |
Taxi Sonrisa Premium S.A.C. | S/. 200 | S/. 210 | S/. 370 | S/. 390 | S/. 240 | |
FUERZAS ARMADAS | PNP – Trujillo | S/. 210 | S/. 220 | S/. 380 | S/. 400 | S/. 250 |
PROMOCIONES CORPORATIVAS / EDUCATIVAS AÑO 2025
TIPO | NOMBRE | CICLO REGULAR | CICLO INTENSIVO | TODOS LOS NIVELES NIÑOS Y JUNIORS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BÁSICO INTERMEDIO | AVANZADO | BÁSICO INTERMEDIO | AVANZADO | |||
PRECIO NORMAL SIN DESCUENTO | S/. 230 | S/. 240 | S/. 400 | S/. 420 | S/. 270 | |
ASOCIACIÓN | RESERVISTAS DEL EJÉRCITO BIM CAPITÁN JUAN ALFARO 321 | S/. 170 | S/. 180 | – | – | S/. 200 |
JARDÍN | I.E °2208 NIÑOS DE JESÚS | S/. 160 | S/. 170 | – | – | S/. 190 |
SINDICATO | SEMUT – SINDICATO EMPLEADOS MUNIC DE TRUJILLO | S/. 180 | S/. 190 | – | – | S/. 220 |
UNIVERSITARIO | PROMO UNIV/ INSTITUTO | S/. 190 | S/. 200 | S/. 370 | S/. 390 | – |