- Información
- Programas
- Cursos específicos
- Convenios
- Material Adicional
Programa académico
Descuento Especial por Convenios Institucionales
El Centro Peruano Americano y las diversas Instituciones de la localidad, reconocen como propósito común, elevar el nivel de calidad de vida de la población en general.
En tal sentido y con la finalidad de apoyar a la comunidad, “El Cultural” ofrece el descuento especial por convenio institucional, el cual servirá hasta finalizar los programas de estudios de inglés.
Requisitos
- Es OBLIGATORIO presentar un documento actualizado que acredite la identificacion de la institucion proveniente del participante y el grado de parentesco del familiar directo.
- Ser Alumno nuevo o no registrar matrícula en los últimos 12 meses.
- Para colegios Profesionales: el integrante o familiar deberá acreditar la habilidad del agremiado o presentar una de las 3 últimas boletas de aportación al colegio profesional.
Disposiciones
- Si dejan de estudiar 6 meses seguidos, perderán el beneficio del convenio.
Beneficiados
- INSTITUCIONES EDUCATIVAS: Personal docente y administrativo, incluye cónyuge e hijos. Exclusivamente para alumnos, incluye todos los niveles. Ex-alumnos incluye sólo hijos .
- INSTITUCIONES EMPRESARIALES: Todos los integrantes de la institución (incluye cónyuge e hijos).
Importante
El precio del Prog. Adultos - Fines de Semana
(Básico e Intermedio) es válido sólo para quienes inician sus estudios sin alterar ningún ciclo.
Si decide migrar a clases diarias o viceversa, cancelará el precio de Lunes a Viernes hasta finalizar sus estudios
Inglés para Padres de Familia
Precio Promocional: S/80.= (en cualquier horario) Por la matrícula actual de su hijo(a) en el Programa de Niños y Junior.
RELACION DE CONVENIOS INSTITUCIONALES 2012
| Instituciones Educativas. | Programas de Adultos | Programa de Niños | |||||||
| Lunes a Viernes | Fines de Semana | Mensual (lunes a viernes) | Trimestral (sábados) | ||||||
| Bas. e Int. | Avanz. | Bas. e Int. | Avanz. | ||||||
| Precio Normal sin Descuentos por Convenio | S/.130.00 | S/.130.00 | S/.130.00 | S/.160.00 | |||||
| 01 | Ex Alumnos Claretianos de Trujillo (AECT) | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.135.00 | |||
| 02 | Ex Alumnos GUE (AEASC) | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.135.00 | |||
| 03 | Gustavo Eifel (*DE) | S/.100.00 | S/.90.00 | S/.100.00 | S/.100.00 | S/.110.00 | |||
| 04 | Gustavo Pons Muzzo (*DE) | S/.100.00 | S/.90.00 | S/.100.00 | S/.100.00 | S/.110.00 | |||
| 05 | Hermanos Blanco (*DE) | S/.100.00 | S/.90.00 | S/.100.00 | S/.100.00 | S/.110.00 | |||
| 06 | Isaac Newton (*DE) | S/.100.00 | S/.90.00 | S/.100.00 | S/.100.00 | S/.110.00 | |||
| 07 | Jan Komensky (*DE) | S/.100.00 | S/.90.00 | S/.100.00 | S/.100.00 | S/.110.00 | |||
| 08 | La Inmaculada | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.135.00 | |||
| 09 | Liceo Trujillo (*DE) | S/.100.00 | S/.90.00 | S/.100.00 | S/.100.00 | S/.110.00 | |||
| 10 | Lord Kelvin | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.135.00 | |||
| 11 | Los Sauces (*DE) | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | |||
| 12 | Mariano Santos Mateos | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.135.00 | |||
| 13 | Mis Abejitas (*DE) | S/.100.00 | S/.90.00 | S/.100.00 | S/.100.00 | S/.110.00 | |||
| 14 | Mis Kapullos (*DE) | S/.100.00 | S/.90.00 | S/.100.00 | S/.100.00 | S/.110.00 | |||
| 15 | Modelo | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.135.00 | |||
| 16 | Nueva Esperanza (*DE) | S/.100.00 | S/.90.00 | S/.100.00 | S/.100.00 | S/.110.00 | |||
| 17 | Paian (*DE) | S/.100.00 | S/.90.00 | S/.100.00 | S/.100.00 | S/.110.00 | |||
| 18 | Pestalozzi (*DE) | S/.100.00 | S/.90.00 | S/.100.00 | S/.100.00 | S/.110.00 | |||
| 19 | Pontificio Salesiano San Jorge (*DE) | S/.100.00 | S/.90.00 | S/.100.00 | S/.100.00 | S/.110.00 | |||
| 20 | República de Argentina (*DE) | S/.100.00 | S/.90.00 | S/.100.00 | S/.100.00 | S/.110.00 | |||
| 21 | San José Obrero | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.135.00 | |||
| 22 | San Juan | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.135.00 | |||
| 23 | San Vicente de Paul | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.135.00 | |||
| 24 | Santa Ana (*DE) | S/.95.00 | S/.95.00 | S/.95.00 | |||||
| 25 | Santa Rita de Jesús (*DE) | S/.95.00 | S/.95.00 | S/.95.00 | |||||
| 26 | Santa Rosa | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.135.00 | |||
| 27 | TECSUP | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.135.00 | |||
| 28 | UNT - TODAS LAS FACULTADES; SUDUNT, SUTANDUNT | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.135.00 | |||
| 29 | William Harvey (*DE) | S/.100.00 | S/.90.00 | S/.100.00 | S/.100.00 | S/.110.00 | |||
| Instituciones Empresariales. | Programas de Adultos | Programa de Niños | |||||||
| Lunes a Viernes | Fines de Semana | Mensual (lunes a viernes) | Trimestral (sábados) | ||||||
| Bas. e Int. | Avanz. | Bas. e Int. | Avanz. | ||||||
| Precio Normal sin Descuentos por Convenio | S/.130.00 | S/.130.00 | S/.130.00 | S/.160.00 | |||||
| 01 | Alameda del Calzado (*DE) | S/.90.00 | S/.90.00 | S/.90.00 | |||||
| 02 | Abogados LL. | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.135.00 | |||
| 03 | AFOCAT | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.135.00 | |||
| 04 | BACUS | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.135.00 | |||
| 05 | Bomberos(*DE) | S/.70.00 | S/.75.00 | S/.70.00 | S/.75.00 | S/.70.00 | S/.90.00 | ||
| 06 | CAMPOSOL (*DE) | S/.90.00 | S/.90.00 | S/.90.00 | |||||
| 07 | Club de Prensa de Trujillo (*DE) | S/.100.00 | S/.90.00 | S/.100.00 | S/.100.00 | S/.110.00 | |||
| 08 | Contadores LL. | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.135.00 | |||
| 09 | DANPER | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.135.00 | |||
| 10 | Direccion Regional de Salud y EsSalud | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.135.00 | |||
| 11 | Don Carlos (*DE) | S/.90.00 | S/.90.00 | S/.90.00 | |||||
| 12 | Ejercito - 32a BI | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.135.00 | |||
| 13 | El Virrey (*DE) | S/.90.00 | S/.90.00 | S/.90.00 | |||||
| 14 | Ingenieros LL. | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.135.00 | |||
| 15 | Mercado Central (*DE) | S/.90.00 | S/.90.00 | S/.90.00 | |||||
| 16 | PNP | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.135.00 | |||
| 17 | Psicologos LL. | S/.110.00 | S/.95.00 | S/.110.00 | S/.110.00 | S/.135.00 | |||
| 18 | SEMUT "Sindicato De Empleados Municipales De Trujillo" | S/.100.00 | S/.90.00 | S/.100.00 | S/.100.00 | S/.110.00 | |||
| 19 | Zona Franca (*DE) | S/.90.00 | S/.90.00 | S/.90.00 | |||||
* DE = DEscuento Especial
El precio del Programa de Adultos - Fines de Semana (Básico e Intermedio) es válido sólo para quienes inician sus estudios sin alterar ningún ciclo. Si decide migrar a clases diarias o viceversa, cancelará el precio de Lunes a Viernes hasta finalizar sus estudios
¿Dudas y preguntas?
Si tiene dudas o preguntas escríbanos en informes@elcultural.com.pe





